|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ผลิตภัณฑ์: | ลิ่มลวดหัวฉีด | เหล็กกล้าไร้สนิม: | 316L |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | โรงบำบัดน้ำ | สล็อต: | 250 ไมครอน |
| แกนรองรับ: | 2.0x3.0mm | ลวดโปรไฟล์: | 1.0x2.0mm |
| เน้น: | หัวฉีดลวดลิ่ม 316L,หัวฉีดลวดลิ่ม 250 ไมครอน,หัวฉีดลวดลิ่มบำบัดน้ำ |
||
หัวฉีดลวดลิ่ม 250 ไมครอน 316L สำหรับโรงบำบัดน้ำ
1. Wedge Wire Nozzle คืออะไร?
1. โครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิม 304 316 304L 316L
2. การออกแบบช่องต่อเนื่องให้พื้นที่หมุนเวียนขนาดใหญ่
3. หัวฉีดมาตรฐานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว/51 มม. และสามารถติดเข้ากับเพลตได้ด้วยอุปกรณ์ปลายเกลียวหรือบลอต "L"
4. ช่องเปิดมาตรฐานโดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 0.006" (0.15 มม.) และกว้าง 0.020 นิ้ว/0.50 มม. เหมาะสำหรับสื่อขนาดเมช 40 ถึง 50 ขนาดช่องอื่นๆ ก็มีให้เช่นกัน
5. หน้าจอลวดลิ่มมีความทนทานต่อการเสียบปลั๊กสูง
2.Specification ของ Wedge Wire Nozzle?
| สิ่งของ | พิมพ์เลขที่ | ช่องเสียบ (มม.) | ขนาด | ลบ.ม./ชม. ที่ช่อง 0.2-0.25 | |||
| ง | ชม | แอล | ม | ||||
| 1 | LH45-1-A | 0.2-0.5 | 45 | 25 | 80 | เอ็ม25 | 280 |
| 2 | LH45-1-B | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 90 | เอ็ม25 | 390 |
| 3 | LH45-1-C | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 100 | เอ็ม25 | 500 |
| 4 | LH53-2-A | 0.2-0.5 | 53 | 35 | 90 | เอ็ม25 | 450 |
| 5 | LH53-2-B | 0.2-0.5 | 53 | 45 | 100 | เอ็ม25 | 570 |
| 6 | LH53-2-C | 0.2-0.5 | 53 | 50 | 110 | เอ็ม32 | 700 |
| 7 | LH57-3-A | 0.2-0.5 | 57 | 35 | 100 | เอ็ม32 | 530 |
| 8 | LH57-3-B | 0.2-0.5 | 57 | 45 | 110 | เอ็ม32 | 600 |
| 9 | LH57-3-C | 0.2-0.5 | 57 | 55 | 120 | เอ็ม32 | 800 |
| 10 | LH70-4-A | 0.2-0.5 | 70 | 45 | 110 | เอ็ม32 | 800 |
| 11 | LH70-4-B | 0.2-0.5 | 70 | 55 | 120 | เอ็ม32 | 1,000 |
3. ภาพรายละเอียดของ Lehler Lehler Filter Nozzles:
![]()
4. วัสดุของหัวกรอง?
5. ข้อดีของหัวฉีด Lehler Filter?
ผู้ติดต่อ: Whitney
โทร: +86-15864745888
แฟกซ์: 86-532-87151555